| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1 | Behaalde punten tegen | Hand. | 11 | 68 | Jo | 12 | 74 | Gerry | 13 | 83 | Laurent | 14 | 79 | Frans | 15 | 56 | Marcel | 16 | 90 | Christian | 17 | 86 | Herman | 18 | 81 | Willy | 19 | 80 | Frans | Totalen | Gesp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | wedstr | Car.b. | beurten | Punten | hand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 68 | Biebaut Jo | 69 | 69 | 17 | 14,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 17 | 14,706 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 81 | Vansteenkiste Willy | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 25 | 9,750 | 1 | 39 | 25 | 9,750 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 83 | Verhoeye Laurent | 65 | 0 | 0 | 58 | 25 | 8,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 25 | 8,923 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 86 | Geeurickx Herman | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 8,293 | 1 | 34 | 25 | 8,293 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 74 | De Wit Gerry | 68 | 37 | 17 | 8,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 17 | 8,002 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 79 | Nollet Frans | 55 | 0 | 0 | 32 | 25 | 5,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 25 | 5,818 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 56 | Weckx Marcel | 46 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 90 | Vigny Christian | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 80 | Klaassen Frans | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2 | Behaalde punten tegen | Hand. | 31 | 85 | Michel | 32 | 93 | Eric | 33 | 87 | Pierre | 34 | 75 | Roger | 35 | 44 | Erick | 36 | 82 | Arnold | 37 | 84 | Marc | 38 | 89 | Jean-Paul | Totalen | Gesp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | Car.b. | beurt | Punten | wedstr | Car.b. | beurten | Punten | hand. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 44 | Cottenier Erick | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 11,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 21 | 11,905 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 85 | Sels Michel | 39 | 35 | 25 | 8,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 25 | 8,974 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 82 | Jacobs Arnold | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 8,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | 8,210 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 75 | Brigou Roger | 33 | 0 | 0 | 27 | 25 | 8,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 25 | 8,182 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 84 | Blancke Marc | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 7,200 | 1 | 18 | 25 | 7,200 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 87 | Huylebroeck Pierre | 34 | 0 | 0 | 23 | 25 | 6,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 25 | 6,765 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 93 | De Baerdemaeker Eric | 39 | 25 | 25 | 6,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 6,410 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 89 | Vandeborne Jean-Paul | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 3,600 | 1 | 9 | 25 | 3,600 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test tabellenroeldo2023-11-16T12:43:48+01:00